Đôi nét về trường mầm non Hạnh Phúc quận TÂN BÌNH:
Là hệ thống giáo dục mầm non chất lượng cao, với 6 trường tại các quận chính của Sài Gòn. Trong đó mâm non Hạnh Phúc quận Tân Bình, ra đời từ năm 2010 và đặc biệt được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh trong quận Tân Bình. Trường sử dụng phương pháp Montessori, giáo trình tiếng anh mua bản quyền nước ngoài với sự giảng dạy của giáo viện nước ngoài. Nhiều chương trình hoạt động thực tế, thực nghiệm là điểm nổi bật của mầm non Hạnh Phúc. Đến với mầm non Hạnh Phúc, các bé yêu sẽ hưởng thụ phong cách và chất lượng giáo dục của nước ngoài, với mực học phí lại rất Việt Nam.
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN TÂN BÌNH
TP HỒ CHÍ MINH
| STT | Tên trường | Địa chỉ | Điện thoại | WEBSITE | Danh hiệu |
| 1 | MN 1 | 220 - LÊ VĂN SĨ Phường 1 | 8453558 | ||
| 2 | MN 1A | 309 - LÊ VĂN SĨ Phường 1 | 8446416 | ||
| 3 | MN 2 | 387B - LÊ VĂN SĨ Phường 2 | 8453728 | ||
| 4 | MN KIM ÐỒNG | 122/159 - PHẠM VĂN HAI Phường 2 | 389.911.325 | ||
| 5 | MN 3 | 148/18 - PHẠM VĂN HAI Phường 3 | 8453942 | ||
| 6 | MN SAO SÁNG | 405 - PHẠM VĂN HAI Phường 3 | 8454145 | ||
| 7 | MN 4 | 324/59 - HOÀNG VĂN THỤ P. 4 | 8457471 | ||
| 8 | MN TÂN SƠN NHẤT | 42 - THĂNG LONG Phường 4 | 8110675 | ||
| 9 | MN 5 | 254A - CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | 8420361 | ||
| 10 | MN 6 | 4/16/4 - NGHĨA PHÁP Phường 6 | 8655302 | ||
| 11 | MN 7 | 11 - LÊ MINH XUÂN Phường 7 | 8640646 | ||
| 12 | MN TUỔI XANH | 147 - BÀNH VĂN TRÂN Phường 7 | 8652401 | ||
| 13 | MN 8 | 43-44 - LÊ MINH XUÂN Phường 8 | 8656720 | ||
| 14 | MN TUỔI HỒNG | 81/8 - ÐÔNG HỒ Phường 8 | 8651710 | ||
| 15 | MN 9 | 8/1B - LẠC LONG QUÂN Phường 9 | 8600422 | ||
| 16 | MN VƯỜN HỒNG | 70 - NGUYỄN THỊ NHỎ Phường 9 | 8659673 | ||
| 17 | MN 10 | 2009 - HỒNG LẠC Phường 10 | 8656191 | ||
| 18 | MN 10A | KHU CX PHÚ THỌ HOÀ Phường 10 | 8601698 | ||
| 19 | MN 11 | 19C - TÁI THIẾT Phường 11 | 8644827 | ||
| 20 | MN 12 | 67 - TRƯỜNG CHINH Phường 12 | 38490074 | ||
| 21 | MN 13 | 40/23 - ẤP BẮC Phường 13 | 38100334 | ||
| 22 | MN 14 | 30/9 - ÂU CƠ Phường 14 | 8425549 | ||
| 23 | MN 15 | 18 HOÀNG BẬT ĐẠT Phường 15 | 62782546 | ||
| 24 | MN QUẬN | 290 - HOÀNG VĂN THỤ Phường 4 | 38440778 | ||
| 25 | MN BÀU CÁT | KHU BÀU CÁT Phường 14 | 8425798 | ||
| 26 | MN DL BÔNG HỒNG | 94 - BÀNH VĂN TRÂN Phường 7 | 9703691 | ||
| 27 | MN DL ÁNH SÁNG | 2/2 - LÊ LAI Phường 12 | 8426307 | ||
| 28 | MN TT ANH THƯ | 417CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Phường 13 | 8496105 | ||
| 29 | MINH QUANG | 156/6/4 Nguyễn Phúc Chu Phường 15 | 2974275 | ||
| 30 | BAMBI-K300 | CC K300, Quách Văn Tuấn Phường 12 | 8426307 | ||
| 31 | HƯƠNG HỒNG | 67 Trường Chinh Phường 12 | 8429087 | ||
| 32 | QUỐC TẾ SÀI GÒN | 326A Nguyễn Trọng Tuyển Phường 1 | 8462708 | ||
| 33 | Đoan Trang | 225/19 Bùi thị Xuân Phường 1 | 8453381 | ||
| 34 | Phù Đổng | 314 Nguyễn Trọng Tuyển Phường 1 | 9905652 | ||
| 35 | Nụ Hồng | 338 Lê Văn Sỹ Phường 2 | 8424090 | ||
| 36 | Ấu Thơ | 98/18 Bạch Đằng Phường 2 | 8955575 | ||
| 37 | Minh Ngan | 187/9/13 Bạch Đằng Phường 2 | 8486672 | ||
| 38 | Babilac | 165/14 Bach Đằng Phường 2 | 8957265 | ||
| 39 | Sơn Ca 2 | 30 Bạch Đằng Phường 2 | 8486758 | ||
| 40 | Thần Đồng Việt | 19 Đồng Nai Phường 2 | 8486907 | ||
| 41 | Kirin | 4/6 Tản Viên Phường 2 | 2168889 | ||
| 42 | Anh Duy | 159/15 Bạch Đằng Phường 2 | 8486245 | ||
| 43 | Fami | 500/50 Phạm Văn Hai Phường 3 | 8449974 | ||
| 44 | Thiên Ý | 34 Giải Phóng Phường 4 | 9184978 | ||
| 45 | Ánh Linh | B16 - B22 CX Nguyễn Thái Bình P.4 | |||
| 46 | Vành Khuyên | 15/2A 24/6 Đất Thánh Phường 5 | 8643395 | ||
| 47 | Nam Hòa | 11A/24/6 Đất Thánh Phường 6 | 8643395 | ||
| 48 | Tuổi Thơ 7 | 221 CMT8 Phường 7 | 9700570 | ||
| 49 | Hoa Lan 7 | 69 Sao Mai Phường 7 | 8643354 | ||
| 50 | Bích Trúc | 151 Bành Văn Trân Phường 7 | 8656591 | ||
| 51 | Tuổi Hoa | 2 Thành Mỹ Phường 8 | 8646824 | ||
| 52 | Tuổi Thơ Hồng | 958/63/1B Lạc Long Quân Phường 8 | 9713782 | ||
| 53 | Baby | 23-25 Thành Mỹ Phường 8 | 8669172 | ||
| 54 | Sao Mai | 124/8 Lý Thường Kiệt Phường 9 | 8618273 | ||
| 55 | Hải Yến | 18/15 Tân Trang Phường 9 | 8660130 | ||
| 56 | Bé Thơ | 15 Trần Văn Hoàng Phường 9 | 38660292 | ||
| 57 | Cát Tường | 77/13 Trần Văn Quang Phường 10 | 2650901 | ||
| 58 | Tuyết Mai | 125 Trần Văn Quang Phường 10 | 2650185 | ||
| 59 | An Khương | 1 Ni Sư Huỳnh Liên Phường 10 | 9746437 | ||
| 60 | Hồng Ân | D28-D29 Vườn Lan Phường 10 | 39713821 | ||
| 61 | Trúc Huy | 2107B Lạc Long Quân Phường 10 | 9748751 | ||
| 62 | Xuân Nhi | 18/15 Trước trường MN Phường 10 | 9714665 | ||
| 63 | Mỹ Duyên | 1956C Trước trường MN Phường 10 | 9713281 | ||
| 64 | Hoa Lan | 80 Phan Sào Nam Phường 11 | 8647402 | ||
| 65 | Chí Tâm | 81 Phạm Phú Thứ Phường 11 | 9711454 | ||
| 66 | Hy Vọng | 1007/85/8 Lạc Long Quân Phường 11 | 8637400 | ||
| 67 | Sơn Ca | 947/61 Lạc Long Quân Phường 11 | 9710052 | ||
| 68 | Hoa Cúc | 985/32 Lạc Long Quân Phường 11 | 9711127 | ||
| 69 | Hương Sen | 14 Bàu Cát 9 Phường 11 | 8492934 | ||
| 70 | Bông Sen | 19 Bis Cộng Hòa Phường 12 | 8116544 | ||
| 71 | Vàng Anh | 100 Hoàng Hoa Thám Phường 12 | 9485298 | ||
| 72 | Hoa Phượng Đỏ | 20/40 Hoàng Hoa Thám Phường 12 | 8110325 | ||
| 73 | Đoan Trang | 5/6 Vinh Sơn Liêm Phường 12 | 8491136 | ||
| 74 | Hiếu Hạnh | 52 Trần Mai Ninh Phường 12 | 22173735 | ||
| 75 | Đăng Khoa | 27/44 Đồng Xoài Phường 13 | 2972304 | ||
| 76 | Mai Vàng | 230/16L Trường Chinh Phường 13 | 8496824 | ||
| 77 | ABC | 28 Nhất Chi Mai Phường 13 | 8108074 | ||
| 78 | Bé Yêu | 60 Lê Văn Huân Phường 13 | 8497247 | ||
| 79 | Bình Minh | 22 Ngô Bệ Phường 13 | 8497247 | ||
| 80 | Thảo Sương | 65/18 Trần Khánh Dư Phường 13 | 8127827 | ||
| 81 | Sơn Ca 13 | 33 Nguyễn Hiến Lê Phường 13 | 8103210 | ||
| 82 | Tuổi Tiên | 20 Nguyễn Hiến Lê Phường 13 | 0937337869 | ||
| 83 | Ngôi Sao | 371/12 Trường Chinh Phường 14 | 8493471 | ||
| 84 | Quỳnh Trang | 190A Trương Công Định Phường 14 | 8493104 | ||
| 85 | Hồng Phúc | 192-194 Nguyễn Hồng Đào Phường 14 | 8491658 | ||
| 86 | Anh Tú | 1056 Âu Cơ Phường 14 | 8101901 | ||
| 87 | Tân Sơn Nhì | 80/8 Ba Vân Phường 14 | 8493317 | ||
| 88 | Gấu Bông | 405/10 Trường Chinh Phường 14 | |||
| 89 | Lan Thảo | 20/31 Nguyễn Sĩ Sách Phường 15 | 8153192 | ||
| 90 | Hoa Thủy | 118 Phạm Văn Bạch Phường 15 | 9122944 | ||
| 91 | Hiền Minh | 66/3-5 Phan Huy Ích Phường 15 | 8155156 | ||
| 92 | Huỳnh Phương | 366 Phạm Văn Bạch Phường 15 | 8153238 | ||
| 93 | Thu Hiền | 118/86 Phan Huy Ích Phường 15 | 4362300 | ||
| 94 | Phương Anh | 25 Tống Văn Hên Phường 15 | 8150199 | ||
| 95 | Hoa Hồng | 59 Nguyễn Sĩ Sách Phường 15 | 8150355 | ||
| 96 | Hồng Hạnh | 45/29 Phạm Văn Bạch Phường 15 | 8153518 | ||
| 97 | Misa | 118/20 Phan Huy Ích Phường 15 | 4360585 | ||
| 98 | Phương Vy | 59 Phạm Văn Bạch Phường 15 | 8151724 | ||
| 99 | Liên Anh | 58 B Cống Lỡ Phường 15 | 54271297 | ||
| 100 | Hoàng Anh | 45/19 Phan Huy Ích Phường 15 | 4365908 | ||
| 101 | Hiền Thục | 380 Phạm Văn Bạch Phường 15 | |||
| 102 | Hoàng Yến | 3370 Phạm Văn Bạch Phường 15 | 4363282 | ||
| 103 | Sơn Ca 15 | 60 Phan Huy Ích Phường 15 | 4369788 | ||
| 104 | Ong Vàng | 14 Tân Trụ Phường 15 | 8152299 | ||
| 105 | Phương Quynh | A14 Trần Thái Tông Phường 15 | 8155075 | ||
| 106 | Lan Vi | 34/14 Cống Lỡ Phường 15 | 8151967 | ||
| 107 | AAA | 124/61 Phan Huy Ích Phường 15 | 4271249 | ||
| 108 | Chong Chóng Nhỏ | 70 Hồng Hà Phường 2 | 35470053 | ||
| 109 | Tuổi Thần Tiên | 154 Bàu Cát Phường 12 | 39491519 | ||
| 110 | Mỹ Trang | 162 Trần Văn Quang Phường 10 | 6123974 | ||
| 111 | Hoa Sen | 82/22 Huỳnh Văn Nghệ Phường 15 | |||
| 112 | Tí Hon | 28/2 Nguyễn Sĩ Sách Phường 15 | 38156105 | ||
| 113 | Hoa Đào | 958/17 Lạc Long Quân Phường 8 | 38616148 | ||
| 114 | NT HÀN - KOREAN KINDERGARTEN | 54/5 Bặch Đằng Phường 2 | |||
| 115 | Lớp Mầm non tư thục Thỏ Trắng | 15/35-37 Phan Huy Ich, P.15, Q.Tân Bình | 38.155.602 | ||
| 116 | Lớp MNTT Hoa Mặt Trời | Số 5 đường Nguyễn Cảnh Dị, P.4, Q. Tân Bình | 6.2961814 - 66780153 | ||
| 117 | MN Chim Cánh Cụt | 11 Đường B6, P.12. Q.TB | 08.62816684 | ||
| 118 | Mầm Non SƠN CA | 66 Bạch Đằng, Phường 2, Quận TB | 08 35471522 0988 977079 0938567673 | ||
| 119 | Trường mầm non Bé Thiên Thần | 148 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Q. Tân Bình | 08. 66747148 | ||
| 120 | Trường Mầm Non Nụ Cười | 26 Phạm Cự Lượng (Hẽm 14 Phổ Quang cũ), P.2, Q. Tân Bình. | (08) 3842 1208 | ||
| 121 | Trường MN chất lượng cao Mây Trắng | 228/2A Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình | 3.9491695 | ||
| 122 | Trường mầm non Gia Bảo | 90 Thien Phuoc, P 9 | 38687505 | ||
| 123 | Trường Mầm Non Trẻ Thơ | 10/5 Xuân Diệu, Phường 4,TB | 3811.1383 | ||
| 124 | Trường MẦM NON LÁ XANH | 30 Nguyễn Văn Mại ,phường 4 - Quận Tân Bình | 0838 39487321- 08 39487322 | ||
| 125 | Trường Mầm non Tư Thục Quốc tế Sài Gòn | 326 A Nguyễn Trọng Tuyển, P. 1, Q.Tân Bình -TPHCM | Tell: (848) 3846 2708 - 3846 2709 Fax (848 ) 3846 2707 | www.iss.vn | Email: issvietnam@issvietnam.com.vn |
| 126 | Trường Mầm Non Hạnh Phúc - Quận Tân Bình | 55 Phường 2, Lam Sơn, Q.Tân Bình, tp.HCM | 08 38440045 |
Đôi nét về trường mầm non Hạnh Phúc quận TÂN BÌNH:
Là hệ thống giáo dục mầm non chất lượng cao, với 6 trường tại các quận chính của Sài Gòn. Trong đó mâm non Hạnh Phúc quận Tân Bình, ra đời từ năm 2010 và đặc biệt được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh trong quận Tân Bình. Trường sử dụng phương pháp Montessori, giáo trình tiếng anh mua bản quyền nước ngoài với sự giảng dạy của giáo viện nước ngoài. Nhiều chương trình hoạt động thực tế, thực nghiệm là điểm nổi bật của mầm non Hạnh Phúc. Đến với mầm non Hạnh Phúc, các bé yêu sẽ hưởng thụ phong cách và chất lượng giáo dục của nước ngoài, với mực học phí lại rất Việt Nam.
0 comments:
Post a Comment